Οι Εκλογές του Επιμελητηρίου Πέλλας για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθούν για δύο συνεχόμενες ημέρες την
Τόπος
Η έδρα του Επιμελητηρίου Πέλλας στην Έδεσσα (25ης Μαρτίου 13).
Ώρες Ψηφοφορίας :
08:00 εώς 18:00 και τις δύο ημέρες των εκλογών.
Δικαίωμα ψήφου:
Έχουν όλες οι επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Πέλλας που:
Τμήματα:
Οι εκλογές θα αναδείξουν τους εκπροσώπους των 4 τμημάτων του Επιμελητηρίου Πέλλας
Σταυροί προτίμησης :
Ο κάθε εκλογέας μπορεί να βάλει από ένα (1) έως τρεις (3) σταυρούς ΜΟΝΟ στο τμήμα από το οποίο ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα.
Ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου δεν λαμβάνει σταυρό προτίμησης.
Δικαιολογητικά:
Ο κάθε εκλογές για να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου θα πρέπει να έχει μαζί του Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο ή όποιο άλλο δημόσιο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία.
Υποψήφιοι:
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
Επωνυμία Συνδυασμού : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Επικεφαλής Συνδυασμού: ΤΣΩΤΣΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ |
| 1. | Αδαμίδης | Θωμάς | Νικόλαος |
| 2. | Βλαδίκας | Ιωάννης | Αντώνιος |
| 3. | Γαλανός | Πέτρος | Κων/νος |
| 4. | Γιαννακίδης | Δημήτριος | Λαμπριανός |
| 5. | Γκλαβάκης | Γεώργιος | Ιωάννης |
| 6. | Γούδης | Χρήστος | Δημήτριος |
| 7. | Διαμαντίδης | Παναγιώτης | Σπύρος |
| 8. | Ελμαλόγλου | Νεκτάριος | Ευάγγελος |
| 9. | Ζωγράφος | Νίκος | Γεώργιος |
| 10. | Κράλλη | Ζωή | Δημήτριος |
| 11. | Ουλεμάνης | Ευστάθιος | Χρήστος |
| 12. | Παπαδόπουλος | Κων/νος | Ιωάννης |
| 13. | Σαραφούδης | Παναγιώτης | Σταύρος |
| 14 | Σλάμκας | Ιωάννης | Ευάγγελος |
| 15. | Σταυριανίδου | Χριστίνα | Ηλίας |
| 16. | Τσώτσος | Ιορδάνης | Αλέξανδρος |
| 17. | Φωτιάδου | Γεωργία | Αναστάσιος |
| 18. | Χιώτης | Αρχοντής | Κων/νος |
ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ
Επωνυμία Συνδυασμού : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Επικεφαλής Συνδυασμού: ΤΣΩΤΣΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ |
| 1. | Κοτσίδης | Ευστράτιος | Νικόλαος |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ
Επωνυμία Συνδυασμού : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Επικεφαλής Συνδυασμού: ΤΣΩΤΣΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ |
| 1. | Αγγελίδης | Χρήστος | Ιωάννης |
| 2. | Αλιζώτης | Θωμάς | Πέτρος |
| 3. | Γεωργαλάς | Αργύριος | Χαράλαμπος |
| 4. | Δαχής | Χρήστος | Αναστάσιος |
| 5. | Δεμεσώρης | Γεώργιος | Χρήστος |
| 6. | Διαμαντή | Ιωάννα | Θεοδόσιος |
| 7. | Δίου | Αναστάσιος | Δημήτριος |
| 8. | Κότσυφας | Κωνσταντίνος | Βασίλειος |
| 9. | Κωνσταντινίδης | Αριστείδης | Χαράλαμπος |
| 10. | Λαμπρίδης | Παντελεήμων | Γεώργιος |
| 11. | Μανωλάκης | Ιωάννης | Νικόλαος |
| 12. | Μήτσκος | Αναστάσιος | Κων/νος |
| 13. | Παπαδόπουλος | Χρήστος | Δημήτριος |
| 14. | Σαρήπαπας | Γεώργιος – Παναγιώτης | Κων/νος |
| 15. | Σούδης | Γεώργιος | Χρήστος |
| 16. | Ταγάρη | Στεφανία | Αναστάσιος |
| 17. | Τάνης | Δημήτριος | Θωμάς |
| 18. | Τάχος | Νικόλαος | Βασίλειος |
| 19. | Τουρούτογλου | Ιορδάνης | Πέτρος |
| 20. | Τσαβδάρης | Ευάγγελος | Αναστάσιος |
| 21. | Χασολάνης | Παναγιώτης | Θεόδωρος |
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Επωνυμία Συνδυασμού : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Επικεφαλής Συνδυασμού: ΤΣΩΤΣΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ |
| 1. | Γεωργίου | Ελένη | Μιχαήλ |
| 2. | Δραγούμη | Χαρίκλεια | Χρήστος |
| 3. | Μοσχάκης | Φώτης | Βασίλειος |
| 4. | Ουσταπασίδου | Μάρθα | Νικόλαος |
| 5. | Παπαδόπουλος | Αντώνιος | Γεώργιος |
| 6. | Σαμαράς | Ανέστης | Νικόλαος |
| 7. | Σιγάλας | Αντώνιος | Μαρίνος |
| 8. | Σουπιάδης | Ιωάννης | Βασίλειος |
Δημοσιεύτηκε στις 29 Νοεμβρίου, 2017